| Gold (Gram) | We Sell (RM) | We Buy (RM) |
|---|---|---|
| 5 | 720 | 676.8 |
| 10 | 1440 | 1353.6 |
| 20 | 2880 | 2707.2 |
| 50 | 7200 | 6768 |
| 100 | 14400 | 13536 |
| Gold (Dinar) | We Sell (RM) | We Buy (RM) |
|---|---|---|
| 1 | 567 | 532.9 |
| 2 | 1134 | 1065.9 |
| 4 | 2268 | 2131.9 |
| 8 | 4536 | 4263.8 |
| 20 | 11340 | 10659.6 |
| Gold (Gram) | We Sell (RM) | We Buy (RM) |
|---|---|---|
| 1 | 144.5 | 131.4 |
Semua gambar dan visual dalam laman web ini adalah hakmilik terpelihara Sri Ayu Fine Gold Sdn Bhd.
Semua harga yang dipaparkan adalah dikemaskini pada 23 MEI 2013 jam 10.30 AM