| Gold (Gram) | We Sell (RM) | We Buy (RM) |
|---|---|---|
| 5 | 725 | 681.5 |
| 10 | 1450 | 1363 |
| 20 | 2900 | 2726 |
| 50 | 7250 | 6815 |
| 100 | 14500 | 13630 |
| Gold (Dinar) | We Sell (RM) | We Buy (RM) |
|---|---|---|
| 1 | 571 | 536.7 |
| 2 | 1142 | 1073.4 |
| 4 | 2284 | 2146.9 |
| 8 | 4568 | 4293.9 |
| 20 | 11420 | 10734.8 |
| Gold (Gram) | We Sell (RM) | We Buy (RM) |
|---|---|---|
| 1 | 145.5 | 132.4 |
Semua gambar dan visual dalam laman web ini adalah hakmilik terpelihara Sri Ayu Fine Gold Sdn Bhd.
Semua harga yang dipaparkan adalah dikemaskini pada 22 MEI 2013 jam 10.20 AM